Pae hongere maitai hurihuri matao āhua U, rino wāhanga C
Whakataki Hua
Ko te hongere maitai ASTM A36 he wāhanga maitai waro-iti, he mea huri-wera, he pai ngā āhuatanga tae atu ki te whakarewa, te ngāwari ki te miihini me te ngāwari. E rua ngā momo rahi o te hongere hanganga A36: UPN me UPE - he flange whakarara me he flange whakarara. Mena kāore e kitea te rahi motuhake i roto i te ripanga i raro nei, kei te wātea ngā inenga hongere ritenga.
Ka taea te whakapūmau, te whakarārangi rānei i te hongere maitai ngawari ASTM A36 hei tāpiri i tētahi paparanga paninga tiaki hei ārai i te waikura o te taiao, o te huarere rānei. Ka taea te tono i te paninga konutea motuhake i runga i ō hiahia.
Ngā tono
Ngā wāhanga tautoko o te whare, o te hanganga rānei.
Ngā tautoko anga mō te taraka, te wakatō, me ngā taputapu.
Pūnaha awa tuanui.
Ngā whakamahinga o ia rā, pērā i te tēpu mahi.
Ngā Taipitopito Tere
Pae maitai U&C
| Paerewa:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Taumata:
| Q235B
|
| Te Wāhi Taketake: | Liaocheng, Haina | Ingoa Waitohu: | TE METARO O ĀMURI |
| Tauira Tau: | 5#-40# | Āhua: | Hongere U, Āhua C |
| Tono | hanganga | He poka, kāore rānei | Kāore i pokaia |
| Manawanui | ±5% | Ratonga Tukatuka | Piko, Poka, Tapahi |
| Ingoa hua | momo-c hurihuri matao maitai piauau maitai hongere-c
| Tikanga | takai makariri, takai wera rānei
|
| Te maimoatanga mata | Whakarewa wera | Ngā Kupumatua | Ngā Rahi Ine o te Hongere Rino
|
| Mata | Pango Kanapa, Pirau, Peita | Rauemi | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Roa | 6m-12m | Tiwhikete | ISO |
| Matotoru | 2.5mm |
|
Pae maitai U&C
| Paerewa:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Taumata:
| Q235B
|
| Te Wāhi Taketake: | Liaocheng, Haina | Ingoa Waitohu: | TE METARO O ĀMURI |
| Tauira Tau: | 5#-40# | Āhua: | Hongere U, Āhua C |
| Tono | hanganga | He poka, kāore rānei | Kāore i pokaia |
| Manawanui | ±5% | Ratonga Tukatuka | Piko, Poka, Tapahi |
| Ingoa hua | momo-c hurihuri matao maitai piauau maitai hongere-c
| Tikanga | takai makariri, takai wera rānei
|
| Te maimoatanga mata | Whakarewa wera | Ngā Kupumatua | Ngā Rahi Ine o te Hongere Rino
|
| Mata | Pango Kanapa, Pirau, Peita | Rauemi | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Roa | 6m-12m | Tiwhikete | ISO |
| Matotoru | 2.5mm |
|
Ngā Whakatakotoranga mō te Hongere Maitai
| Kupu Whakataki | Hua | maitai hongere |
| Paerewa | ASTM, BS, GB, JIS, me ētahi atu | |
| Tau | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 me ētahi atu | |
| Ngā Whakatakotoranga | Ngā Kupumatua Hua | hongere c mō te hanga whare |
| tikanga hanga | Hurihia wera (taketake) Ka taea te tukatuka anō i ngā wā maha | |
| te kaha o te toronga | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Tukunga | Tikanga | Hurihia wera, hurihia matao rānei |
| Wā Tukunga | 10~20 rā | |
| Tukunga | 1) Tukunga mā roto i ngā ipu 2) Tukunga mā te kaipuke papatipu |
Ngā whakatakotoranga hua
| WHAKATAURANGA | RAHI | KG/M |
| 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
| 8# | 80*43*5.0 | 8.045 |
| 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
| 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
| 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
| 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
| 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
| 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
| 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
| 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
| 20#A | 200*73*7.0 | 22.337 |
| 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
| 22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
| 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
| 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
| 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
| 25#C | 250*82*11.0 | 35.26 |
| 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
| 32#B | 320*90*10.0 | 43.107 |
| 32#C | 320*92*12.0 | 48.131 |
| 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
| 36#B | 360*98*11.0 | 53.466 |
| 36#C | 360*100*13.0 | 59.118 |
| 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 40#B | 400*102*12.5 | 65.204 |
| 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
201 304 304L 316 316L Pereti maitai kore waikura...
430 tokotoko maitai kore waikura
Pereti whakaata kowiri tira 304






