paipa maitai tuitui pakitara matotoru
Ko ngā paipa rino matotoru te nuinga o te wā e whakamahia ana mō ngā paipa keri whenua hinu, ngā paipa pakaru mō ngā matū hinu, ngā paipa kōhua, ngā paipa me ngā paipa tino tika mō ngā peera motuka, ngā tarakihana, me ngā hanganga rererangi. Ko te rerekētanga nui i waenga i ngā paipa rino matotoru me ngā paipa angiangi ko te matotoru o te pakitara. E kiia ana ko te paipa rino angiangi he tukanga tuhi, ko te paipa rino matotoru ia he tikanga hurihuri wera.
paipa maitai tuitui pakitara matotoru Whakatakotoranga:
| Paerewa | ASTM A106 GR. B me C/ ASTM A53 GR. B me C/, ASTM A333 GR. 3/6 me API-5L-GR. B/X42/X46/X52/X60/X65/X75 me ASTM A 671 / 672 GR CB60 / CB60 / CC60 / CC65 / CC70 / CD70 CLASS 10 UPTO 43, me ētahi atu. |
| Ngā Ahu | ASTM, ASME me te API |
| Rahi (Kore Tuitui) | diameter o waho: 133-824mm |
| Matotoru o te Pakitara | 18-65mm, Ngā Wāhanga Katoa, me te mea rānei e hiahiatia ana e te kiritaki. |
| Te Tiakitanga o te Mata | Pango (Kāore he paninga), Paninga Wanihi/Hinuhinu, Kua Whakarewahia i mua, Kua Whakarewahia i te Tukunga Wera |
| Mutunga | Pito Maamaa, Pito Piko, Wiri, Takahia |
| Roa | Matapōkere Takitahi, Matapōkere Takirua me te Roa e Hiahiatia ana, Rahi Ritenga |
wheketere paipa maitai tui matotoru pakitara:
Ngā wāhanga matū me ngā āhuatanga miihini
| Paerewa | Tau | Ngā Wāhanga Matū (%) | Ngā Āhuatanga Mīhini | |||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kaha Kume (Mpa) | Kaha Hua (Mpa) | |
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Kaihanga Ngongo Rino Kore-Tuitui Ngaio Haina
Neke atu i te30 tau o te wheako whakaputa me te kaweake, e kaweake ana ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 50, pērā i te Hononga o Amerika, Kanata, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam me ētahi atu whenua.Me te uara kaha whakaputa pumau i ia marama, ka taea e ia te whakatutuki i ngā ota whakaputa nui a ngā kiritaki..Inaianei he rau ngā kiritaki me ngā ota ā-tau nui kua whakaritea.Mena kei te hiahia koe ki te hoko i ngā paipa maitai kore hononga, ngā koiri maitai, ngā pepa maitai, ngā ngongo maitai tino tika, me ētahi atu hua maitai, whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai koe i te ratonga ngaio rawa atu, kia penapenahia tō wā me tō utu!
He tino mihi nui hoki tā mātou wheketere ki ngā kaihoko ā-rohe o ngā whenua maha. Neke atu i te 60 ngā kaihoko pereti maitai, koiri maitai me ngā paipa maitai motuhake. Mena he kamupene hokohoko ke koe, ā, e rapu ana koe i ngā kaiwhakarato matua o ngā pereti maitai, ngā paipa maitai me ngā koiri maitai i Haina, tēnā whakapā mai. Hei whakarato i ngā hua ngaio me te kounga teitei ki a koe i Haina kia pai ake ai tō pakihi!
Kei tō mātou wheketere te nuingaraina whakaputa hua maitai katoamete tukanga whakamātautau hua tino pakari hei whakarite kia 100% te reiti paahitanga o te huate mea tinopūnaha tuku logistics katoa, me tana ake kaikawe utanga,Ka penapena i ngā utu kawe, ā, ka whakamanahia te 100% o ngā taonga. He tino pai te takai me te taenga mai.. Mena kei te rapu koe i te kaihanga pepa maitai, koiri maitai, paipa maitai kounga pai rawa atu i Haina, ā, e hiahia ana koe ki te penapena i ngā utu kawe waka, tēnā whakapā mai ki a mātou, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha ngaio me te tīma kawe waka kawe waka koe e whakarato ki te ratonga hua maitai pai rawa atu kia tino whiwhi koe i tētahi hua kounga kua oti te whakapūmau 100%!
Tikina te utu pai rawa atu mō ngā paipa maitai: ka taea e koe te tuku mai i ō hiahia motuhake, ā, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha koe e whakarato ki te whakatau utu pai rawa atu! Kia tīmata tā tātou mahi tahi mai i tēnei ota, kia nui ake ai te angitu o tō pakihi!
EN10305-4 E235 E355 He mea unu matao, he mea tika...
Paipa maitai waro SSAW paipa maitai whakarewa
Ngongo whakapūmau whakawhiti wera
paipa maitai waro korekore astm a53 ngawari
ngongo maitai tino tika








