Paipa maitai waro SSAW paipa maitai whakarewa
Paipa porowhita waro SSAW i whakarewaina
| Diameter o Waho OD | 219mm-3500mm |
| Matotoru o te Pakitara | 1.5mm-25mm |
| Roa | 3-18M |
| Mata | Tahanga, Pania ki te Hinu Māmā, Peita Pango, Paninga Ārai-waikura (FBE / 2PE / 3PE) |
| Te tākai | He nui, he parenga pito i ngā taha e rua, he rauemi ārai wai kua takaihia |
| Tono | paipa wai, pou maitai, paipa hinu me te hau, paipa maitai, me ētahi atu |
Ngā whakatakotoranga hua
| Whakarōpūtanga | Paerewa | Ngā Hua Matua |
| Paipa Rino mō te Ratonga Wai | GB/T 14291 | Paipa whakarewa mō te ratonga wai maina |
| GB/T 3091 | Paipa whakarewa mō te ratonga wai pēhanga iti | |
| SY/T 5037 | Paipa maitai whakarewa pewa i raro i te wai, he mea porowhita mō ngā paipa mō te ratonga wai pēhanga iti | |
| ASTM A53 | Paipa rino kua whakakikoruatia, kua whakakikoruatia, he pango, he wera-hope, he mea whakarewa | |
| Paerewa Paerewa EN10217-2 | Ngā momo maitai whakarewa mō ngā take pēhanga - ngā tikanga hangarau tuku - wāhanga 2: Ngā ngongo maitai kore-koranu me te koranu whakarewa hiko me ngā āhuatanga pāmahana teitei kua tohua | |
| Paerewa ... | Ngā momo maitai whakarewa mō ngā take pēhanga - ngā tikanga hangarau tuku - wāhanga 5: ngā ngongo maitai kore-koranu me te koranu whakarewa kua whakarewahia ki te pewa ruku me ngā āhuatanga pāmahana teitei kua tohua | |
| Paipa Rino mō te Hanganga Noa | GB/T 13793 | Paipa maitai whakarewa ātete hiko whakaroa |
| SY/T 5040 | Ngā puranga paipa maitai kua whakarewahia ki te pewa i raro i te wai | |
| ASTM A252 | Ngā puranga paipa maitai kua whakarewahia, kua honoa hoki | |
| Paerewa ... | Ngā wāhanga hanganga tuwhera i whakarewahia i te makariri o ngā maitai kore-koranu me ngā maitai pai - wāhanga 1: Ngā tikanga tuku hangarau | |
| Paerewa Paerewa EN10219-2 | Ngā wāhanga hanganga tuwhera i whakarewahia matao o ngā maitai kore-koranu me ngā maitai angiangi - wāhanga 2: ngā āputa ātete me ngā āhuatanga wāhanga | |
| Paipa Raina | GB/T 9711.1 | Paipa rino mō te pūnaha kawe paipa o ngā ahumahi hinu me te hau māori (paipa rino Akomanga A) |
| GB/T 9711.2 | Paipa rino mō te pūnaha kawe paipa o ngā ahumahi hinu me te hau māori (paipa rino Akomanga B) | |
| API 5L PSL1/2 | Paipa raina | |
| Te anga | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Paipa rino hei whakamahi hei anga, hei ngongo rānei mō ngā puna o ngā ahumahi hinu me te hau māori |
Te wheketere tiwhikete kaha o te paipa porowhita kua whakapirihia
Tātari Matū me ngā Āhuatanga Ā-ringa
| Paerewa | Tau | Hanganga Matū (mōrahi)% | Ngā Āhuatanga Mīhini (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Kaha Kume (Mpa) | Kaha Tukunga (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Te Manawanui ki te Diameter o Waho me te Matotoru o te Pakitara
| Paerewa | Te Manawanui ki te Tinana Paipa | Te Manawanui ki te Pito Paipa | Te Manawanui ki te Matotoru o te Pakitara | |||
| Diameter o waho | Manawanui | Diameter o waho | Manawanui | |||
| GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% | |
| 48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - | |||
| 273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 | |||
| OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
| 60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% | |
| 508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% | |
| OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60 | ±0.75%D~±3mm | 60 | ±0.5%D~±1.6mm | 4mm | ±12.5%T~±15.0%T |
| 610 | ±0.5%D~±4mm | 610 | ±0.5%D~±1.6mm | Taumaha ≥25mm | -3.00mm~+3.75mm | |
| OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±12.5% |
| OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | Taumaha≤5.0 | ≤±0.5 |
| 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T | |
| 168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 | |
| 610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| API 5CT | OD<114.3 | ≤±0.79mm | OD<114.3 | ≤±0.79mm | ≤-12.5% | |
| OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% | ||
| ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
| ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% | |||
Te Manawanui ki te Diameter o Waho me te Matotoru o te Pakitara
Hei kaihanga paipa/ngongo rino matua (paipa porowhita whakarewa, ngongo rino waro, paipa rino kore waikura, paipa tuitui, paipa whakarewa, ngongo tika, me ētahi atu) i Haina, he raina whakaputa katoa tā mātou, ā, he pūmau hoki te kaha tuku. Mā te whiriwhiri i a mātou ka taea e koe te penapena i te wā me te utu, ā, ka whiwhi koe i te painga nui rawa atu!
Mena kei te hiahia koe ki ā mātou hua, ka taea e mātou te tuku tauira kore utu ki a koe, ā, ka taea hoki e mātou te whakaae ki ngā whakamātautau a ngā whare whakamātautau tuatoru. Ka aro nui mātou ki te pono o te kounga o ngā hua me te pono o ngā hua whakamātautau, ā, ka whakanoho i ngā hiahia o te kiritaki ki mua, kia pai ai te wheako hokohoko me te hokohoko mō ngā kiritaki!
Whakaaturanga Hua
Kaihanga Paipa/Ngongo Whakarewa Ngaio Utu Hokomaha
Neke atu i te30 tau o te wheako whakaputa me te kaweake, e kaweake ana ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 50, pērā i te Hononga o Amerika, Kanata, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam me ētahi atu whenua.Me te uara kaha whakaputa pumau i ia marama, ka taea e ia te whakatutuki i ngā ota whakaputa nui a ngā kiritaki..Inaianei he rau ngā kiritaki me ngā ota ā-tau nui kua whakaritea. Mena kei te hiahia koe ki te hoko paipa/ngōngo kua whakarewaina, paipa/ngōngo tapawhā tuwhera, paipa/ngōngo tapawhā tuwhera, paipa maitai waro iti, paipa maitai waro teitei, paipa tapawhā hāngai, paipa maitai kātene tapawhā hāngai, ngongo tapawhā, paipa maitai koranu, paipa maitai tuitui, ngongo maitai waro tuitui, koiri maitai, pepa maitai, ngongo maitai tino tika, me ētahi atu hua maitai, whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai koe i te ratonga ngaio rawa atu, kia penapenahia tō wā me tō utu!
He tino mihi nui hoki tā mātou wheketere ki ngā kaihoko ā-rohe o ngā whenua maha. Neke atu i te 60 ngā kaihoko pereti maitai, koiri maitai me ngā paipa maitai motuhake. Mena he kamupene hokohoko ke koe, ā, e rapu ana koe i ngā kaiwhakarato matua o ngā pereti maitai, ngā paipa maitai me ngā koiri maitai i Haina, tēnā whakapā mai. Hei whakarato i ngā hua ngaio me te kounga teitei ki a koe i Haina kia pai ake ai tō pakihi!
Kei tō mātou wheketere te nuingaraina whakaputa hua maitai katoamete tukanga whakamātautau hua tino pakari hei whakarite kia 100% te reiti paahitanga o te huate mea tinopūnaha tuku logistics katoa, me tana ake kaikawe utanga,Ka penapena i ngā utu kawe, ā, ka whakamanahia te 100% o ngā taonga. He tino pai te takai me te taenga mai.. Mena kei te rapu koe i te kaihanga pepa maitai, koiri maitai, paipa maitai kounga pai rawa atu i Haina, ā, e hiahia ana koe ki te penapena i ngā utu kawe waka, tēnā whakapā mai ki a mātou, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha ngaio me te tīma kawe waka kawe waka koe e whakarato ki te ratonga hua maitai pai rawa atu kia tino whiwhi koe i tētahi hua kounga kua oti te whakapūmau 100%!
Tikina te utu pai rawa atu mō ngā ngongo maitai: ka taea e koe te tuku mai i ō hiahia motuhake, ā, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha koe e whakarato ki te whakatau utu pai rawa atu! Kia tīmata tā tātou mahi tahi mai i tēnei ota, kia nui ake ai te angitu o tō pakihi!
Ngā paipa maitai waro kua whakarewahia mō ngā rauemi hanga whare
paipa maitai hanganga wāhanga pouaka tuwhera tapawhā
Paipa Rino A106 Tau B
paipa maitai tapawhā whāiti/paipa taha-rH
Paipa Rino Waro LSAW Paipa Rino Whakarewahia













