SUS304 porotaka kowiri tira wera
Painga o te wera takai kowiri tira coil
Ka taea e ia te whakakore i te hanganga whakarewa o te ingot rino, te whakamahine i nga kakano o te maitai, me te whakakore i nga hapa o te microstructure, kia pupuhi te hanganga maitai me te whakapai ake i nga taonga miihini.Ko tenei whakapainga ka tino kitea i roto i te ahunga hurihuri, kia kore ai te rino he isotropic ki tetahi whānuitanga;mirumiru, kapiti me te wetewete i hanga i te wa e maka ana ka taea hoki te paiherea i raro i te pāmahana teitei me te pehanga.
Hanganga matū(%)
Ni | Cr | C | Si | Mn | P | S | Mo |
10.0-14.0 | 16.0-18.5 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.0-3.0 |
Nga whakaritenga hua
MataGrade | Dwhakamāramatanga | WHAKAMAHI |
Nama1 | I muri i te hurihuri wera, ka whakamahia te maimoatanga wera, te pikau, te maimoatanga rite ranei. | Taika matū me te paipa. |
Nama2D | Whai muri i te hurihuri wera, ka mahia te whakamaarama wera, te kohi me etahi atu maimoatanga rite.I tua atu, kei roto hoki te whakamahi i nga roera maimoatanga mata puhoi mo te mahi makariri whakamutunga marama. | Heat exchanger, he paipa whakaheke. |
Nama2B | Whai muri i te hurihuri wera, ka mahia te whakamaarama wera, te tiki, etahi atu maimoatanga rite ranei, katahi ka whakamahia te mata mo te hurihuri makariri hei tohu tika o te kanapa. | Nga taputapu rongoa, te ahumahi kai, nga taputapu hanga, nga taputapu kihini. |
BA | I muri i te hurihanga makariri, ka whakahaerehia te maimoatanga wera o te mata. | Kai me nga taputapu kihini, taputapu hiko, whakapaipai whare. |
No.8 | Whakamahia te wira hurihuri 600# mo te huri. | Whakaata, mo te whakapaipai. |
HL | I tukatukahia me nga rawa abrasive e tika ana te kirikiri hei hanga i te mata me nga whiu abrasive. | Te whakapaipai whare. |
Whakaatu Hua



