paipa maitai waro tui
He momo maitai rīpene te paipa maitai waro-kore. He paipa maitai he wāhanga-rua, he maha ngā paipa e whakamahia ana hei kawe wai, pērā i te kawe hinu, hau māori, hau, wai me ētahi rauemi totoka pērā i ngā paipa. Ki te whakatauritea ki te maitai me te maitai porowhita me ētahi atu maitai totoka, he rite te kaha piko i roto i te piko kotahi, he mama ake te taumaha, he wāhanga ōhanga o te maitai, e whakamahia whānuitia ana i roto i te hanga wāhanga hanganga me ngā wāhanga miihini, pērā i te paipa keri hinu, ngā anga pahikara me ngā tūāpapa hanga maitai. Mā te whakamahi i ngā wāhanga mowhiti hanga paipa maitai waro-kore ka taea te whakapai ake i te whakamahinga rauemi, te whakahaere i te tukanga hanga, te penapena rauemi me te wā tukatuka, pērā i ngā mowhiti whīra hurihuri, ngā koti, me ētahi atu, kua whakamahia whānuitia ki te hanga paipa maitai.
Ngā rahi o ngā paipa maitai waro tui
Te whānui mōrahi: 36" (914.4mm)
te whānui iti rawa: 1/2" (21.3mm)
Matotoru mōrahi: 80mm
matotoru iti rawa: 2.11mm
SCH: SCH10, SCH20 ,STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
| Ngā Taipitopito Mōkihi | Mōkihi paerewa mō te moana (mōkihi pouaka rakau, mōkihi pvc, ētahi atu mōkihi rānei) |
| Rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2393mm (Teitei) |
| 40ft GP:12032mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2393mm (Teitei) | |
| 40 putu HC:12032mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2698mm (Teitei) |
Ngā Whakamahinga
| Paipa wai matao | Paipa mamaoa/waikawa | Paipa whakawhiti wera | Paipa moana/pā tai | Paipa keri | Paipa ahumahi |
| Paipa hinu me te hau | Paipa tinei ahi | Paipa hanga/hanganga | Paipa whakamakuku | Paipa waikeri/parakaingaki | Ngongo kōhua |
Paninga
| Paninga 3PE | Paninga 3PP | Paninga FBE | Paninga Epoxy | Te Peita Motuhake |
Paerewa o te putorino maitai waro kore utu
| ASTM A53 Gr.B | Ngā paipa rino pango me te konutea kua pania ki te konutea wera kua whakapirihia, ā, he tui kore |
| ASTM A106 Gr.B | He maitai waro maeneene mō te mahi pāmahana teitei |
| ASTM SA179 | Ngā ngongo whakawhiti wera me ngā ngongo whakapūmau maitai waro-iti, he mea kore-tuitui |
| ASTM SA192 | Ngā ngongo kōhua maitai waro korekore mō te pēhanga teitei |
| ASTM SA210 | Ngā ngongo pūwero waro-waenga me ngā ngongo whakamahana nui |
| ASTM A213 | He paipa maitai-konumohe, he whakamahana nui, me ngā ngongo whakawhiti wera |
| ASTM A333 GR.6 | he paipa maitai waro me te koranu tui kore, he mea whakarewa hoki, i hangaia mō te whakamahi i ngā pāmahana iti. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Paipa maitai-konumohe kore-whakarewa mō te mahi pāmahana teitei |
| ASTM A336 | Ngā whakarewa maitai koranu mō ngā wāhanga pēhanga me te pāmahana teitei |
| ASTM SA519 4140/4130 | Waro maeneene mō ngā ngongo miihini |
| API Whakatakotoranga 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Paipa maitai kore-tuitui mō te anga |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Paipa maitai kore-tuitui mō te paipa raina |
| DIN 17175 | Ngongo maitai kore-tuitui mō te pāmahana teitei |
| DN2391 | Paipa matapae korekore kua unuhia matao |
| DIN 1629 | Ngā ngongo maitai porowhita kore-konumohe e whai ana i ngā whakaritenga motuhake |
Ngā wāhanga matū me ngā āhuatanga miihini
| Paerewa | Tau | Ngā Wāhanga Matū (%) | Ngā Āhuatanga Mīhini | |||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kaha Kume (Mpa) | Kaha Hua (Mpa) | |
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Whakarōpūtanga o te paipa maitai waro kore utu
| Ngā momo | Tono |
| Ngā Kaupapa Hanganga | Hanganga whānui me te miihini |
| Ratonga Wai | Te kawe hinu, te hau me ētahi atu wai |
| Ngongo Pōro Pēhanga Iti me te Waenga | Te hanga korohū me te kōhua |
| Ratonga Pou Waipēhi | Tautoko waipēhi |
| Putunga Poro-Haurua Aunoa | Anga porowhita-aunoa |
| Paipa Raina | Te kawe hinu me te hau |
| Ngongo me te Taupoki | Te kawe hinu me te hau |
| Ngā Paipa Wiri | Te keri puna |
| Paipa Keri Whenua | Te keri whenua |
| Ngā ngongo oumu, ngā ngongo whakawhiti wera | Ngā ngongo oumu, ngā whakawhiti wera |
Ngā ātete o te paipa maitai kore-whakarewa waro
| Ngā momo paipa | Ngā rahi paipa (mm) | Ngā Manawanui |
| Hurihia wera | OD<50 | ±0.50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| Taumaha <4 | ±12.5% | |
| Taumaha 4~20 | +15%, -12.5% | |
| Taumaha>20 | ±12.5% | |
| Kua tāia mātao | OD 6~10 | ±0.20mm |
| OD 10~30 | ±0.40mm | |
| OD 30~50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| Taumaha≤1 | ±0.15mm | |
| Taumaha 1~3 | +15%, -10% | |
| Taumaha >3 | +12.5%, -10% |
Whakaaturanga Hua
Utu Paipa Rino Kore-Tuitui Waro Hokomaha
Neke atu i te30 tau o te wheako whakaputa me te kaweake, e kaweake ana ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 50, pērā i te Hononga o Amerika, Kanata, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam me ētahi atu whenua.Me te uara kaha whakaputa pumau i ia marama, ka taea e ia te whakatutuki i ngā ota whakaputa nui a ngā kiritaki..Inaianei he rau ngā kiritaki me ngā ota ā-tau nui kua whakaritea.Ki te hiahia koe ki te hoko i ngā paipa maitai waro iti, ngā ngongo maitai waro teitei, ngā paipa tapawhā rite, ngā paipa maitai kātene tapawhā rite, ngā ngongo tapawhā rite, ngā paipa maitai koranu, ngā paipa maitai tuitui, ngā ngongo maitai waro tuitui, ngā koiri maitai, ngā pepa maitai, ngā ngongo maitai tino tika, me ētahi atu hua maitai, whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai koe i te ratonga ngaio rawa atu, kia penapenahia tō wā me tō utu!
He tino mihi nui hoki tā mātou wheketere ki ngā kaihoko ā-rohe o ngā whenua maha. Neke atu i te 60 ngā kaihoko pereti maitai, koiri maitai me ngā paipa maitai motuhake.Mena he kamupene hokohoko ke koe, ā, e rapu ana koe i ngā kaiwhakarato matua o ngā pereti maitai, ngā paipa maitai me ngā koiri maitai i Haina, tēnā whakapā mai. Hei whakarato i ngā hua ngaio me te kounga teitei ki a koe i Haina kia pai ake ai tō pakihi!
Kei tō mātou wheketere te nuingaraina whakaputa hua maitai katoamete tukanga whakamātautau hua tino pakari hei whakarite kia 100% te reiti paahitanga o te huate mea tinopūnaha tuku logistics katoa, me tana ake kaikawe utanga,Ka penapena i ngā utu kawe, ā, ka whakamanahia te 100% o ngā taonga. He tino pai te takai me te taenga mai.. Mena kei te rapu koe i te kaihanga pepa maitai, koiri maitai, paipa maitai kounga pai rawa atu i Haina, ā, e hiahia ana koe ki te penapena i ngā utu kawe waka, tēnā whakapā mai ki a mātou, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha ngaio me te tīma kawe waka kawe waka koe e whakarato ki te ratonga hua maitai pai rawa atu kia tino whiwhi koe i tētahi hua kounga kua oti te whakapūmau 100%!
Tikina te utu pai rawa atu mō ngā ngongo maitai:Ka taea e koe te tuku mai i ō hiahia motuhake, ā, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha koe e whakarato ki te whakatau utu pai rawa atu! Kia tīmata tā tātou mahi tahi mai i tēnei ota, kia nui ake ai te angitu o tō pakihi!
paipa maitai waro korekore astm a53 ngawari
EN10305-4 E235 E355 He mea unu matao, he mea tika...
paipa maitai waro iti astm a106
Paipa Rino API Spec 5L
Ngā paipa maitai waro kua whakarewahia mō ngā rauemi hanga whare






