putorino waro maitai tuitui
Ko te putorino maitai parakore waro he momo tira maitai. He paipa rino me te waahanga-whiti, he maha nga paipa e whakamahia ana hei kawe i te wai, penei i te kawe hinu, hau maori, hau, wai me etahi mea totoka penei i te paipa. Te maitai me te porowhita me etahi atu rino totoka ka whakaritea ki te kaha o te piko i roto i te piko kotahi, he mama te taumaha, he waahanga ohaoha o te maitai, e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga o nga waahanga hanganga me nga waahanga miihini, penei i te putorino hinu hinu, nga papa pahikara me te raima hanga maitai. Ko te whakamahi i nga waahanga whakangao paipa maitai waro ka taea te whakapai ake i te whakamahinga rawa, te whakangawari i te mahi hangahanga, te penapena rauemi me te waa tukatuka, penei i nga mowhiti whakakai, koti, me etahi atu, kua whakamahia nuitia ki te hanga paipa maitai.
Te rahi o te putorino waro maitai
Te diameter teitei: 36" (914.4mm)
diameter iti: 1/2" (21.3mm)
Te matotoru teitei: 80mm
te matotoru iti: 2.11mm
SCH: SCH10, SCH20 ,STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
Nga Taipitopito mokete | Paerewa pai mo te moana (pike pouaka rakau, kete pvc, etahi atu kete ranei) |
Te rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei) |
40ft GP:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei) | |
40ft HC:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2698mm(Teitei) |
Whakamahinga
paipa wai makariri | Pupa Steam/condensate | Pupa whakawhiti wera | Paipa moana/taiao | Paipa keri | paipa ahumahi |
Pupa hinu me te hau | paipa patu ahi | Hanganga/hanganga paipa | Pupa irrigation | He paipa whakaheke/parapara | ngongo kōhua |
paninga
3PE whakakikorua | 3PP paninga | Whakakikorua FBE | Whakakikorua Epoxy | Te peita Motuhake |
Paerewa o te waro paipa maitai kore
ASTM A53 Gr.B | Ko nga paipa rino kua whakakikoruatia ki te konutea me te wera-wera he paiherea, he korekore |
ASTM A106 Gr.B | Te waro maitai mo te ratonga pāmahana teitei |
ASTM SA179 | Whakawhiti wera waro-iti-iti-wao-mao ngawari me nga ngongo whakamaarama |
ASTM SA192 | Ko nga ngongo paoho waro maitai mo te pehanga teitei |
ASTM SA210 | He kohu waro Waenga-kore me nga ngongo whakawera wera |
ASTM A213 | Kohua koranu-maitai tuitui, whakamahana nui, me nga ngongo whakawhiti wera |
ASTM A333 GR.6 | te waro me te paiherea paipa me te koranu rino putorino e tika ana mo te whakamahi i nga wera iti. |
ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | He paipa koranu-rino ferritic mo te ratonga wera teitei |
ASTM A336 | Ko nga whakakao maitai mo te pehanga me nga waahanga wera teitei |
ASTM SA519 4140/4130 | waro tuitui mo te ngongo miihini |
API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Pupa maitai tuitui mo te casing |
API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Pupa maitai tuitui mo te paipa raina |
DIN 17175 | ngongo maitai tuitui mo te wera teitei |
DN2391 | paipa matao unu tuitui arokite |
DIN 1629 | Ko nga ngongo rino porohita kore-kore i raro i nga whakaritenga motuhake |
Nga waahanga matū me nga taonga miihini
Paerewa | Kōeke | Wae matū (%) | Nga Taonga Miihini | |||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Te Kaha Tana(Mpa) | Kaha Hua(Mpa) | |
A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Te whakarōpūtanga o te waro paipa maitai
Momo | Taupānga |
Kaupapa Hanganga | Te hanganga whanui me te miihini |
Ratonga Wai | Te hinuhinu, te hau me etahi atu wai kawe |
Tube Kohu Kohuatanga iti me te Waenga | Te hanga tima me te kohu |
Ratonga Pouaka Waiwai | Tautoko Hydraulic |
Aunoa Waa-waa-waa | Ko te pouaka hem-tika aunoa |
Raina Paipa | Te kawe hinu me te hau |
Tubing and Casing | Te kawe hinu me te hau |
Paipa Drill | Te keri pai |
Paipa Keri Matawhenua | Te keri whenua |
Ngongo oumu, ngongo whakawhiti wera | Ngongo oumu, whakawhiti wera |
Nga whakawhiwhinga o te waro paipa maitai kore
Momo paipa | Rahi paipa(mm) | Whakaaetanga |
Huri wera | OD<50 | ±0.50mm |
OD≥50 | ±1% | |
WT<4 | ±12.5% | |
WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ±12.5% | |
Kua tohia te makariri | OD 6~10 | ±0.20mm |
OD 10~30 | ±0.40mm | |
OD 30~50 | ±0.45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0.15mm | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Whakaatu Hua



Te utu mo te waro moro kore utu paipa
He nui atu i to maatau wheketere30 tau o te whakaputa me te wheako kaweake, te kaweake ki te neke atu i te 50 nga whenua me nga rohe, penei i te United States, Canada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam me etahi atu whenua.Ma te uara kaha whakaputa i ia marama, ka taea e ia te whakatutuki i nga ota whakaputa nui a nga kaihoko.Inaianei he rau nga kaihoko me nga ota-a-tau kua whakaritea.Mena kei te hiahia koe ki te hoko putorino waro iti, putorino waro teitei, putorino tapawha, putorino tapawha tapawha, ngongo tapawha, putorino koranu maitai, putorino maitai waro, ngongo maitai waro, ngongo maitai, peera maitai, ngongo maitai tika, me etahi atu hua maitai, whakapaa mai ki a matou ki te whakarato ki a koe Ko te ratonga tino ngaio, tiakina to wa me te utu!
Ko ta matou wheketere hoki e tino tono ana i nga kaihoko a-rohe i nga whenua rereke. Neke atu i te 60 he pereti maitai motuhake, he kowiri tira me nga kaihoko paipa maitai.Mena he kamupene tauhokohoko kee koe kei te rapu koe mo nga kaiwhakarato teitei o nga pereti rino, paipa rino me nga roera rino i Haina, tena koa whakapiri mai ki a maatau. Hei whakarato ki a koe nga hua tino ngaio me te kounga teitei i Haina kia pai ake ai to pakihi!
Kei a maatau wheketere te nuingaoti raina hua maitaiate tukanga whakamatautau hua tino kaha ki te whakarite i te 100% reeti tuku hua; te nuingaoti te punaha tuku logistics, me tana ake kawe utanga,ka whakaora koe i nga utu kawe waka me te whakamana 100% o nga taonga. takai tino pai me te taenga mai. Mena kei te rapu koe mo te peera maitai pai rawa atu, he kowiri tira, he kaihanga paipa maitai i Haina, me te hiahia ki te penapena atu i nga utu utauta, tena koa whakapiri mai ki a maatau, ma ta maatau roopu hokohoko reo maha me te roopu kawe waka ka whakawhiwhia koe ki te ratonga hua maitai pai rawa atu hei whakarite kia whiwhi koe i te 100% hua taurangi te kounga!
Tikina te korero pai mo nga ngongo maitai:ka taea e koe te tuku mai i o whakaritenga motuhake ka whakawhiwhia mai e ta maatau roopu hoko reo maha nga korero pai rawa atu! Kia timata ta maatau mahi mai i tenei ota kia pai ake to pakihi!

pū tiketike ngongo maitai tui

tapahi putorino pū

Te pehanga teitei Boiler Seamless Steel Pipe

Pupa Puawai Puawai Hurihia wera ST37 ST52...

ngongo maitai pū kanapa
