paipa maitai kore-tuitui SA 106 gr b hurihuri wera
Ngā painga o ngā paipa maitai kore-whakakorikori wera:
Ka taea e te whakarewatanga o te ingot te whakangaro i te kiko, te whakapai ake i te witi o te maitai, me te whakakore i ngā hapa hanganga iti, kia pai ake ai ngā āhuatanga miihini o te kiko matotoru o te maitai. Ko te nuinga o tēnei whakapainga e whakaatahia ana i roto i te ahunga hurihuri o te maitai ki tētahi taumata, kāore e isotropic; ka puta he mirumiru, he kapiti, he wetewete i te ringihanga, ka taea te whakarewa i te pāmahana me te pēhanga teitei.
Tukanga ngongo maitai kore-whakataka wera:
Te poka porowhita → te whakamahana → te hurihuri, te hurihuri, te whakaputa rānei i ngā takai e toru → te wetewete → te rahi (te whakaiti rānei) → te whakamatao → te whakatikatika → te whakamātautau wai (te whakamātautau rānei) → te tohu → te rokiroki
ngā paipa maitai tuitui wera kua hurihia Whakatakotoranga:
| Paerewa | ASTM, DIN, API, GB, ANSI, EN; ASTM A53, ASTM A106, DIN 17175, API 5L, GB/T9711 |
| Rōpū Tau | BR/BN/BQ,X42R,X42N,X42Q,X46N,X46Q,X52N,X52Q,X56N,X56Q,X56,X60,X65,X70 |
| Diameter waho | 1/4"-36" |
| Te matotoru o te pakitara | 1.25mm-50mm |
| Roa | 3m-12m |
| Tukanga | Ngongo matao; Ngongo hurihuri wera |
| Āhua Wāhanga | Porowhita |
| Tikanga | Hurihia Wera |
| Tiwhikete | API |
| Paipa Motuhake | Paipa API |
| Koranu, Kāore rānei | Kore-konumohe |
| Tono | Paipa raina maitai kore wai, hau, hinu |
| Te Maimoatanga Mata | He peita pango, he 3pe, 3pp rānei, he paninga anti-waikura FBE rānei |
| Momo | Paipa waipēhi; Ngongo Pūwero; Paipa Wai; Paipa Ahi; Paipa Raina; Ngongo Hanganga; Ngongo Mīhini |
| OEM | whakaae |
| Haere ki te wheketere | manaaki |
| Whakamahinga | paipa raina maitai wai raro whenua, hau, hinu |
| Ngā Taipitopito Mōkihi | Mōkihi paerewa mō te moana (mōkihi pouaka rakau, mōkihi pvc, ētahi atu mōkihi rānei) |
| Rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2393mm (Teitei) |
| 40ft GP:12032mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2393mm (Teitei) | |
| 40 putu HC:12032mm (Roa)x2352mm (Whānui)x2698mm (Teitei) |
me pēhea te hanga i tētahi paipa kore-tuimotu?
Ngā wāhanga matū me ngā āhuatanga miihini
| Paerewa | Tau | Ngā Wāhanga Matū (%) | Ngā Āhuatanga Mīhini | |||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kaha Kume (Mpa) | Kaha Hua (Mpa) | |
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
wheketere paipa me te ngongo maitai tui kore
Utu Paipa Rino Kore-Tuitui Hokomaha
Neke atu i te30 tau o te wheako whakaputa me te kaweake, e kaweake ana ki ngā whenua me ngā rohe neke atu i te 50, pērā i te Hononga o Amerika, Kanata, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam me ētahi atu whenua.Me te uara kaha whakaputa pumau i ia marama, ka taea e ia te whakatutuki i ngā ota whakaputa nui a ngā kiritaki..Inaianei he rau ngā kiritaki me ngā ota ā-tau nui kua whakaritea. Mena kei te hiahia koe ki te hoko i ngā paipa maitai kore hononga, ngā koiri maitai, ngā pepa maitai, ngā ngongo maitai tino tika, me ētahi atu hua maitai, whakapā mai ki a mātou kia whiwhi ai koe i te ratonga ngaio rawa atu, kia penapenahia tō wā me tō utu!
He tino mihi nui hoki tā mātou wheketere ki ngā kaihoko ā-rohe o ngā whenua maha. Neke atu i te 60 ngā kaihoko pereti maitai, koiri maitai me ngā paipa maitai motuhake. Mena he kamupene hokohoko ke koe, ā, e rapu ana koe i ngā kaiwhakarato matua o ngā pereti maitai, ngā paipa maitai me ngā koiri maitai i Haina, tēnā whakapā mai. Hei whakarato i ngā hua ngaio me te kounga teitei ki a koe i Haina kia pai ake ai tō pakihi!
Kei tō mātou wheketere te nuingaraina whakaputa hua maitai katoamete tukanga whakamātautau hua tino pakari hei whakarite kia 100% te reiti paahitanga o te huate mea tinopūnaha tuku logistics katoa, me tana ake kaikawe utanga,Ka penapena i ngā utu kawe, ā, ka whakamanahia te 100% o ngā taonga. He tino pai te takai me te taenga mai..Mena kei te rapu koe i te kaihanga pepa maitai, koiri maitai, paipa maitai kounga pai rawa atu i Haina, ā, e hiahia ana koe ki te penapena i ngā utu kawe waka, tēnā whakapā mai ki a mātou, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha ngaio me te tīma kawe waka kawe waka koe e whakarato ki te ratonga hua maitai pai rawa atu kia tino whiwhi koe i tētahi hua kounga kua oti te whakapūmau 100%!
Tikina te utu pai rawa atu mō ngā paipa maitai: ka taea e koe te tuku mai i ō hiahia motuhake, ā, mā tā mātou tīma hokohoko reo maha koe e whakarato ki te whakatau utu pai rawa atu! Kia tīmata tā tātou mahi tahi mai i tēnei ota, kia nui ake ai te angitu o tō pakihi!
Paipa Rino A106 Tau B
paipa maitai tuitui pakitara matotoru
paipa maitai waro korekore astm a53 ngawari
Ngongo maitai kore waikura tino tika
Paipa raina API 5L mō te paipa raina hinu me te hau








