ki te 106 gr b wera takai putorino maitai tuitui
Nga painga paipa paipa maitai kore-wera:
Ka taea e te makanga ingot te whakangaro i te kiko, te para o te witi o te maitai me te whakakore i nga ngoikoretanga o te microstructure, kia pai ake ai nga taonga miihini o te kiko kiko.Ko tenei whakapainga ka tino kitea i roto i te ahunga i runga i te ahunga hurihuri ki tetahi waahanga, kaore he isotropic te maitai;ringihia mirumiru hanga, kapiti me te wewete, ka taea te paiherea i te tiketike pāmahana me te pēhanga.
Tukatuka ngongo maitai kore-wera wera:
Putanga ngongo porowhita → whakawera → toru-roira hurihuri, hurihuri, tangohanga ranei → wehe → rahi (whakaiti ranei) → whakamatao → whakatikatika → whakamatautau hydrostatic (whakamatautau ranei) → tohu → rokiroki
putorino maitai tuitui wera Whakataka:
Paerewa | ASTM, DIN, API, GB, ANSI, EN;ASTM A53, ASTM A106, DIN 17175, API 5L, GB/T9711 |
Koeke Rōpū | BR/BN/BQ,X42R,X42N,X42Q,X46N,X46Q,X52N,X52Q,X56N,X56Q,X56,X60,X65,X70 |
waho diameter | 1/4"-36" |
Te matotoru o te pakitara | 1.25mm-50mm |
Te roa | 3m-12m |
Tukanga | ngongo toia makariri; ngongo wera wera |
Waihanga Wāhanga | Porowhita |
Hangarau | Hurihia wera |
Tiwhikete | API |
Paipa Motuhake | Paipa API |
Alloy Kaore ranei | Kohanga-kore |
Taupānga | Te wai, te hau, te kawe hinu paipa paipa maitai |
Maimoatanga Mata | Ko te peita pango, ko te 3pe,3pp,fbe kua whakakikoruatia ki te aukati i te waikura |
Momo | Pupa Hydraulic ;Tube Kohua ; Paipa Wai ; Paipa Ahi ; Paipa Raina ; Tube Hanganga ; ngongo Miihini |
OEM | whakaae |
Haere ki te wheketere | powhiritia |
Whakamahinga | wai raro, hau, hinu supply raina maitai paipa |
Nga Taipitopito mokete | Paerewa pai mo te moana (pike pouaka rakau, kete pvc, etahi atu kete) |
Te rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei) |
40ft GP:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei) | |
40ft HC:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2698mm(Teitei) |
me pehea te hanga paipa korekore?
Nga waahanga matū me nga taonga miihini
Paerewa | Kōeke | Wae matū (%) | Nga Taonga Miihini | |||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Te Kaha Tana(Mpa) | Kaha Hua(Mpa) | |
A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
paipa maitai tuitui&puke wheketere ngongo



Te utu paipa maitai rarawe
He nui atu i to maatau wheketere30 tau o te whakaputa me te wheako kaweake, te kaweake ki te neke atu i te 50 nga whenua me nga rohe, penei i te United States, Canada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam me etahi atu whenua.Ma te uara kaha whakaputa i ia marama, ka taea e ia te whakatutuki i nga ota whakaputa nui a nga kaihoko.Inaianei he rau nga kaihoko kua whakatauhia nga ota-a-tau. Mena kei te hiahia koe ki te hoko paipa rino korekore, nga roera rino, peera rino, ngongo maitai tika, me etahi atu hua rino, whakapaa mai ki te whakarato ki a koe Ko te ratonga tino ngaio, tiakina to wa me to utu!
Ko ta matou wheketere hoki e tino tono ana i nga kaihoko a-rohe ki nga whenua rereke.Neke atu i te 60 te pereti maitai motuhake, te kowiri tira me nga kaihoko paipa maitai. Mena he kamupene hokohoko kee koe kei te rapu koe mo nga kaiwhakarato teitei o nga pereti rino, paipa rino me nga piira rino i Haina, tena koa whakapiri mai ki a maatau.Hei whakarato ki a koe nga hua tino ngaio me te kounga teitei i Haina kia pai ake ai to pakihi!
Kei a maatau wheketere te nuingaoti raina hua maitaiate tukanga whakamatautau hua tino kaha ki te whakarite i te 100% reeti tuku hua;te nuingaoti te punaha tuku logistics, me tana ake kawe utanga,ka whakaora koe i nga utu kawe waka me te whakamana 100% o nga taonga.tākai tino me te taenga mai.Mena kei te rapu koe mo te peera maitai pai rawa atu, he kowiri tira, he kaihanga paipa maitai i Haina, me te hiahia ki te penapena atu i nga waka kawe, tena koa whakapiri mai ki a maatau, ma ta maatau roopu hokohoko reo maha me te roopu kawe waka ka whakawhiwhia koe ki te ratonga hua maitai rawa atu. ki te whakarite kia whiwhi koe i te 100% hua taurangi kounga!
Tikina te utu pai mo nga paipa maitai: ka taea e koe te tuku mai i o whakaritenga motuhake ka whakawhiwhia mai e ta maatau roopu hoko reo maha nga korero pai rawa atu!Me timata ta maatau mahi mai i tenei ota kia pai ake to pakihi!

Paihere waro paipa maitai mo nga rawa hanga

Pupa maitai koranu tika

tapawhā tapawhā maitai pouaka kōputaputa wāhanga putorino/RHS paipa

ngongo maitai waro

erw paiherea maitai tui paipa efw paipa mo hau
