Ko te whanui nui o te pakitara taimaha ngongo maitai
Ko nga mahinga hanga matua o nga putorino maitai tuitui-rahi he putorino maitai tuitui-wera-rahi-rahi me nga putorino tira-rahi-wera. Ko te morahi o nga putorino maitai wera-whakawhanuihia ko te 325mm-1220mm me te tino matotoru ko te 200mm. Ka whakamahia mo nga paipa rino he iti te kiato engari he kaha te whakaheke. He tukanga hurihuri ngongo parapara ka whakanuia te diameter o te ngongo e te tikanga hurihuri, te tikanga tuhi ranei. I roto i te wa poto o te wa, ka taea e nga putorino maitai te whakaputa i nga momo paipa kore-paerewa me te motuhake o nga paipa tuitui, he iti te utu me te tino pai o te whakaputa, koinei te ahua o te whakawhanaketanga o te papa hurihuri paipa o te ao.
Nui OD paipa maitai korekore Whakatakotoranga:
Rahi | Te whanui o waho: 325mm~1220mm. |
Matotoru pakitara | 1mm~200mm. |
Te roa | 1m~12m whakarite ranei. |
Paerewa & Kōeke | ASME, ASTM, API, EN, DNV, etc. |
Ka mutu | Whakamutunga Maama, Whakamutunga Bevel, Tapawha Tapawha. |
Utu | Utu: TT, LC, OA, D/P. |
OD nui putorino maitai tui i roto i to tatou wheketere:
Nga waahanga matū me nga taonga miihini
Paerewa | Kōeke | Wae matū (%) | Nga Taonga Miihini | |||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Te Kaha Tana(Mpa) | Kaha Hua(Mpa) | |
A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Painga o Future Metal
I te mea he paipa maitai / ngongo (ngongo maitai waro, putorino kowiri tira, putorino tuitui, paipa paipa, ngongo tika, me etahi atu) kaihanga i Haina, kei a matou he raina whakangao oti me te kaha o te tuku. Ma te kowhiri i a maatau ka taea e koe te penapena ake i te waa me te utu ka whiwhi i te painga nui rawa atu!
Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua, ka taea e matou te tuku tauira kore utu ki a koe, ka taea hoki e matou te whakaae ki te whakamatautau o nga umanga whakamatautau tuatoru. Ka aro nui matou ki te pono o te kounga o te hua me te pono o nga hua whakamatautau me te tuu i nga hiahia o nga kaihoko ki te tuatahi, kia pai ai te hoko mai me te toa-wini wheako hokohoko mo nga kaihoko!
Haina Ngaio Kaihanga Paipa Paipa Korekore
He nui atu i to maatau wheketere30 tau o te whakaputa me te wheako kaweake, te kaweake ki te neke atu i te 50 nga whenua me nga rohe, penei i te United States, Canada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam me etahi atu whenua.Ma te uara kaha whakaputa i ia marama, ka taea e ia te whakatutuki i nga ota whakaputa nui a nga kaihoko.Inaianei he rau nga kaihoko me nga ota-a-tau kua whakaritea. Mena kei te hiahia koe ki te hoko paipa rino korekore, nga roera rino, peera rino, ngongo maitai tika, me etahi atu hua rino, whakapaa mai ki te whakarato ki a koe Ko te ratonga tino ngaio, tiakina to wa me to utu!
Ko ta matou wheketere hoki e tino tono ana i nga kaihoko a-rohe i nga whenua rereke. Neke atu i te 60 he pereti maitai motuhake, he kowiri tira me nga kaihoko paipa maitai. Mena he kamupene tauhokohoko kee koe kei te rapu koe mo nga kaiwhakarato teitei o nga pereti rino, paipa rino me nga roera rino i Haina, tena koa whakapiri mai ki a maatau. Hei whakarato ki a koe nga hua tino ngaio me te kounga teitei i Haina kia pai ake ai to pakihi!
Kei a maatau wheketere te nuingaoti raina hua maitaiate tukanga whakamatautau hua tino kaha ki te whakarite i te 100% reeti tuku hua; te nuingaoti te punaha tuku logistics, me tana ake kawe utanga,ka whakaora koe i nga utu kawe waka me te whakamana 100% o nga taonga. takai tino pai me te taenga mai. Mena kei te rapu koe mo te peera maitai pai rawa atu, he kowiri tira, he kaihanga paipa maitai i Haina, me te hiahia ki te penapena atu i nga utu utauta, tena koa whakapiri mai ki a maatau, ma ta maatau roopu hokohoko reo maha me te roopu kawe waka ka whakawhiwhia koe ki te ratonga hua maitai pai rawa atu hei whakarite kia whiwhi koe i te 100% hua taurangi te kounga!
Tikina te utu pai mo nga paipa maitai: ka taea e koe te tuku mai i o whakaritenga motuhake ka whakawhiwhia mai e ta maatau roopu hoko reo maha nga korero pai rawa atu! Me timata ta maatau mahi mai i tenei ota kia pai ake to pakihi!

astm a53 paipa maitai waro ngawari

ngongo maitai waro

pū tiketike ngongo maitai tui

Porowhita Tube DNC Pneumatic Cylinder Aluminium Tube

waro maitai putorino tapawha / ngongo tapawhā
