Kowiri tira kowiri tira makariri
Whakamahia mo
Ko te 304 kowiri tira he kowiri tira-a-motu e mohiotia ana mo nga kaupapa hanga, whakapaipai, taputapu whare, taputapu kihini, ahumahi kai matū, rongoa, ahumahi muka, waahanga motuka, aha atu.
Hanganga matū(%)
Ni | Cr | C | Si | Mn | P | S |
8.00~10.5 | 17.5~19.5 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 |
Nga whakaritenga hua
MataGrade | Dwhakamāramatanga | WHAKAMAHI |
No.1 | I muri i te hurihuri wera, ka whakamahia te maimoatanga wera, te pikau, te maimoatanga rite ranei. | Taika matū me te paipa. |
Nama2D | I muri i te hurihuri wera, ka mahia te whakamaarama wera, te pira, etahi atu maimoatanga rite ranei. I tua atu, kei roto hoki te whakamahi i nga roera maimoatanga mata puhoi mo te mahi makariri whakamutunga marama. | Whakawhiti wera, paipa whakaheke. |
Nama2B | Whai muri i te hurihuri wera, ka mahia te maimoatanga wera, te tiki, etahi atu maimoatanga rite ranei, katahi ka whakamahia te mata mo te hurihuri makariri hei tohu kanapa tika. | Nga taputapu rongoa, te ahumahi kai, nga taputapu hanga, nga taputapu kihini. |
BA | I muri i te hurihanga makariri, ka whakahaerehia te maimoatanga wera o te mata. | Kai me nga taputapu kihini, taputapu hiko, whakapaipai whare. |
No.8 | Whakamahia te 600# te wira hurihuri hurihuri mo te huri. | Whakaata, mo te whakapaipai. |
HL | I tukatukahia me nga taonga awhiowhio e tika ana hei hanga i te mata me nga karawarawa. | Te whakapaipai whare. |
Whakaatu Hua



Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
