Ko te koiri rino kore waikura i hurihia matao
Whakamahia mō
Ko te maitai kore waikura 304 he maitai kore waikura kounga kai e mōhiotia ana e te motu whānui mō ngā kaupapa hanga, whakapaipai, taputapu kāinga, taputapu kīhini, ahumahi kai matū, rongoā, ahumahi muka, wāhanga motuka, me ētahi atu.
Te hanganga matū (%)
| Ni | Kr | C | Si | Mn | P | S |
| 8.00~10.5 | 17.5~19.5 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.030 |
Ngā whakatakotoranga hua
| MataGrade | Dwhakamāramatanga | Whakamahia |
| Nama 1 | I muri i te hurihuri wera, ka whakamahia he maimoatanga wera, he pikareka, he maimoatanga rite rānei. | Ngā tāke matū me ngā paipa. |
| Nama 2D | I muri i te hurihuri wera, ka mahia te maimoatanga wera, te whakapūkara, me ētahi atu maimoatanga rite. Hei tāpiritanga, kei roto hoki i tēnei mahi te whakamahinga o ngā rōra maimoatanga mata mangu mō te mahi matao whakamutunga māmā. | Whakawhiti wera, paipa whakaheke wai. |
| Nama 2B | I muri i te hurihuri wera, te maimoatanga wera, te whakapūkara me ētahi atu maimoatanga rite, kātahi ka whakamahia te mata e whakamahia ana mō te hurihuri matao kia rite ki te kanapa e tika ana. | Ngā taputapu hauora, te ahumahi kai, ngā rauemi hanga, ngā taputapu kīhini. |
| BA | I muri i te hurihuri matao, ka mahia te maimoatanga wera o te mata. | Ngā taputapu kai me te kīhini, ngā taputapu hiko, te whakapaipai whare. |
| Nama 8 | Whakamahia te wira whakakanapa hurihuri 600# mō te huri. | Whakaata, hei whakapaipai. |
| HL | I tukatukahia ki ngā rauemi whakakoi o te kirikiri e tika ana hei hanga i te mata me ngā rārangi whakakoi. | Te whakapaipai whare. |
Whakaaturanga Hua
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







