Na tenei pepeha i roto i te hinengaro, kua noho matou hei tetahi o nga kaihanga hangarau tino hou, utu-pai, me te utu whakataetae mo te Kaituku Haina Haina S355jh 48 Inihi Black Iron Pipe Welded Pipe Tube Carbon Seamless Steel Pipe, Kei te titiro ki te heke mai, he huarahi roa ki te haere, e ngana tonu ana ki te hanga i nga kaimahi katoa, kotahi rau nga wa pai ki te hanga i nga kaimahi maia, me te kotahi rau o nga wa katoa. hua, te kounga tuatahi-akomanga hinonga hou, me te mahi kaha!
I runga i tenei pepeha i roto i te hinengaro, kua noho matou ko tetahi o nga kaihanga hangarau tino hou, utu-pai, me te utu whakataetae moHaina waro maitai paipa, Tupa maitai, Na te whanaketanga o te hapori me te ohanga, ka haere tonu to taatau kamupene ki te "pono, te whakatapu, te whai hua, te auaha" wairua o te hinonga, a ka piri tonu tatou ki te whakaaro whakahaere "he pai ke te ngaro koura, kaua e ngaro nga ngakau o nga kaihoko". Ka whakapau kaha matou ki nga kaipakihi o-whare me nga iwi kee, ka tuku maatau ki te hanga i nga wa kanapa me koe!
SSAW Steel Pipe
Kei waho Diameter OD | 219mm-3500mm |
Matotoru pakitara | 1.5mm-25mm |
Te roa | 3-18M |
Mata | Karekau, Te Hinu Maamaa, Te Pane Pango, Te Whakakikorua Ake-waikura (FBE / 2PE / 3PE) |
Tarapi | I te nuinga, ka mutu te Kaitiaki i nga taha e rua, nga mea parewai kua takaia |
Taupānga | paipa wai, puranga maitai, paipa hinu me te hau, paipa maitai, etc. |
Nga whakaritenga hua
whakarōpūtanga | Paerewa | Hua Matua |
Paipa maitai mo te Ratonga Wai | GB/T 14291 | He paipa paipa mo te ratonga wai maina |
GB/T 3091 | Pupa paiherea mo te ratonga wai pehanga iti |
SY/T 5037 | He paipa maitai paipa paipa paipa pewa kua rukuhia mo te paipa mo te ratonga wai pehanga iti |
ASTM A53 | Pango me te wera-hipi piauau paiherea me te paipa maitai kore |
BS EN10217-2 | Nga momo maitai paiherea mo te pehanga - Nga tikanga hangarau tuku - Wāhanga 2: He paihere hiko kore-koranu me nga ngongo rino koranu me nga ahuatanga o te pāmahana teitei kua tohua |
BS EN10217-5 | Nga momo maitai paiherea mo te pehanga - nga tikanga hangarau tuku - Wāhanga 5: pewa kua rukuhia te kore-koangi me nga ngongo rino koranu me nga ahuatanga teitei o te pāmahana. |
Paipa maitai mo te hanga noa | GB/T 13793 | He paipa maitai paiherea te atete hiko |
SY/T 5040 | He porowhita kua rukuhia nga puranga paipa maitai |
ASTM A252 | He paiherea, he paipa paipa maitai |
BS EN10219-1 | Ko nga waahanga hangai maatai i hangaia mai i nga waahanga kore-kohanga me nga tira pai - Wāhanga 1: Nga tikanga tuku hangarau. |
BS EN10219-2 | Ko nga waahanga o te hanga maeke me nga tira kore-koha me nga tira pai - Wāhanga 2: te whakaahuru i nga waahanga me nga waahanga waahanga. |
Raina Paipa | GB/T 9711.1 | Pupa maitai mo te punaha kawe paipa mo nga umanga hinu me te hau maori (Kaaanga A paipa maitai) |
GB/T 9711.2 | Pupa maitai mo te punaha kawe paipa mo nga umanga hinu me te hau maori (Kaaanga B paipa maitai) |
API 5L PSL1/2 | Raina paipa |
Kohanga | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Pupa maitai mo te whakamahi hei pouaka, ngongo ranei mo nga puna o nga umanga hinu me te hau maori |
Tātari Matū me ngā Āhuatanga Hangarau
Paerewa | Kōeke | Hanga Matū(mōrahi)% | Āhuatanga Miihini(min) |
C | Si | Mn | P | S | Te Kaha Tana(Mpa) | Kaha Tuku(Mpa) |
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 |
K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 |
GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 |
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Te Whakaaetanga mo te Diamita o waho me te Matotoru o te Papa
Paerewa | Te Whakaaetanga o te Tino Paipa | Te Whakaaetanga o te Whakamutunga Paipa | Te Whakaaetanga mo te Matotoru o te Paapa |
Te Diamita waho | Te manawanui | Te Diamita waho | Te manawanui |
GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0.5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% |
48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - |
273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 |
OD>508mm | ≤±1.0% | OD>508mm | -0.8~+3.2 |
GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% |
508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% |
OD>941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - |
GB/T9711.2 | 60 | ±0.75%D~±3mm | 60 | ±0.5%D~±1.6mm | 4mm | ±12.5%T~±15.0%T |
610 | ±0.5%D~±4mm | 610 | ±0.5%D~±1.6mm | WT≥25mm | -3.00mm~+3.75mm |
OD>1430mm | - | OD>1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% |
SY/T5037 | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±0.75% | OD<508mm | ≤±12.5% |
OD≥508mm | ≤±1.00% | OD≥508mm | ≤±0.50% | OD≥508mm | ≤±10.0% |
API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm~+0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm~+1.6mm | WT≤5.0 | ≤±0.5 |
60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T |
168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 |
610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - |
OD>1422 | - | - | - | - | - |
API 5CT | OD<114.3 | ≤±0.79mm | OD<114.3 | ≤±0.79mm | ≤-12.5% |
OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | OD≥114.3 | -0.5%~1.0% | ≤-12.5% |
ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
Whakaatu Hua
Na tenei pepeha i roto i te hinengaro, kua noho matou hei tetahi o nga kaihanga hangarau tino hou, utu-pai, me te utu whakataetae mo te Kaituku Haina Haina S355jh 48 Inihi Black Iron Pipe Welded Pipe Tube Carbon Seamless Steel Pipe, Kei te titiro ki te heke mai, he huarahi roa ki te haere, e ngana tonu ana ki te hanga i nga kaimahi katoa, kotahi rau nga wa pai ki te hanga i nga kaimahi maia, me te kotahi rau o nga wa katoa. hua, te kounga tuatahi-akomanga hinonga hou, me te mahi kaha!
Haina KaiwhakaratoHaina waro maitai paipa, Tupa maitai, Na te whanaketanga o te hapori me te ohanga, ka haere tonu to taatau kamupene ki te "pono, te whakatapu, te whai hua, te auaha" wairua o te hinonga, a ka piri tonu tatou ki te whakaaro whakahaere "he pai ke te ngaro koura, kaua e ngaro nga ngakau o nga kaihoko". Ka whakapau kaha matou ki nga kaipakihi o-whare me nga iwi kee, ka tuku maatau ki te hanga i nga wa kanapa me koe!
Tōmua: putorino waro maitai tuitui Panuku: Haina Kaiwhakarato Haina S355jh 48 Inihi Pipa Rino Pango Paiherea Paipa Tube Wao Paipa Tio Kore